- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 54
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2502 | Duplex | Almuñécar Cotobro | 2 | 30 | 375.000€ | ||
2101 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650.000€ | |
2416 S | Landhaus | Almuñécar Rancho Rio Verde | 4 | 110 | 26 | 330.000€ | |
2408 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | 375.000€ | |
2308 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 2 | 110 | 9 | 525.000€ | |
2406 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 4 | 247 | 57 | 1.200.000€ | |
2501 | Apartment | Almuñécar Velilla | 2 | 77 | 12 | 220.000€ | |
2500 | Apartment | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
2415 | Villa | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 130 | 28 | 450.000€ | |
2214 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 5 | 480 | 46 | Preis: auf Anfrage | |
2413 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
2224 S | Villa | Almuñécar | 4 | 394 | 22 | 470.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 54