- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 68
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2426S | Appartement | Almuñécar Calabajio | 2 | 93 | 24 | 280 000 € | |
2415 | Villa | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 130 | 28 | 450 000 € | |
2214 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 5 | 480 | 46 | Prix: Consulter | |
2304 | Maison de campagne | Itrabo | 2 | 57 | 22 | 149 000 € | |
2413 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 34 | Prix: Consulter | |
2425S | Villa | Almuñécar Velilla-Taramay | 4 | 104 | 22 | 390 000 € | |
2224 S | Villa | Almuñécar | 4 | 394 | 22 | 470 000 € | |
2419 | Maison de campagne | Gualchos | 3 | 150 | 28 | 535 000 € | |
2422 S | Penthouse | Almuñécar Velilla | 5 | 210 | 25 | 475 000 € | |
2408 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | 395 000 € | |
2400 | Villa | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 250 | 30 | 950 000 € | |
2420 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 2 | 60 | 45 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 68